Свободные офисы
| площадь м2↑ | Р—/год | ставка | этаж | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,4 | 36 480 | 437 760 | 1200 | ||||||||
| 52,7 | 50 065 | 600 780 | 950 | ||||||||
| 53,2 | 63 840 | 766 080 | 1200 | ||||||||
| 72,9 | 52 853 | 634 236 | 725 | ||||||||
| 98,7 | 74 025 | 888 300 | 750 | ||||||||
| 117,8 | 147 250 | 1 767 000 | 1250 | ||||||||
| 18,8 | 21 600 | 259 200 | 1149 | ||||||||
| 24 | 28 800 | 345 600 | 1200 | ||||||||
| 48,6 | 58 320 | 699 840 | 1200 | ||||||||
| 32,4 | 30 780 | 369 360 | 950 | ||||||||
| 53 | 63 600 | 763 200 | 1200 | ||||||||
| 154,1 | 184 920 | 2 219 040 | 1200 | ||||||||
| 170 | 204 000 | 2 448 000 | 1200 | ||||||||
| 35,9 | 28 720 | 344 640 | 800 | ||||||||
| 55,7 | 66 840 | 802 080 | 1200 | ||||||||
| 23,1 | 30 030 | 360 360 | 1300 | ||||||||
| 74,6 | 89 520 | 1 074 240 | 1200 | ||||||||
Этаж: 1-к.А2-к.А 3-к.А 4-к.А 5-к.А 6-к.А 1-к.А1 2-к.А1 3-к.А1 1-к.А2 2-к.А2 3-к.А2 1-к.В 2-к.В 3-к.В 4-к.В 5-к.В 1-к.М 2-к.М 3-к.М 4-к.М 5-к.М
Предложения по аренде
Договор аренды вы можете посмотреть здесь
Телефон отдела аренды: (812) 336.54.27
Инфраструктура. Цифровая телефония и высокоскоростной Интернет. Собственная современная автономная газовая котельная. Интегрированная система охраны и централизованная система видеонаблюдения... Полноценная внутренняя инфраструктура комплекса дополняется удобной транспортной доступностью. Комплекс «Портал» находится в десяти минутах ходьбы от станции метро «Нарвская», для автотранспорта удобны подъезды с набережной Обводного канала и проспекта Стачек. К комплексу примыкает парк «Екатерингоф», сейчас ведется его реконструкция с использованием современных технологий паркового искусства.
В настоящее время в аренду предлагаются следующие помещения:
Офисный блок - 61,5 кв.м ( 3 комнаты)
Офис - 82,1 кв.м.
Офис - 50,9 кв.м
Офис - 40,2 кв.м
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18


— свободно
— занято